Tillbaka till ekipage
Karola Fängström, Kjell-Åke Persson &
deras schäfrar Xita & Bizi

Molars Xita
SBCH
Bazza'z Bizi
2011 Bazza'z Bizi
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Sandviken | 8/10 | Elit rapp | 575,25 | certp | 3:a |
| Piteå | 5/10 | Elit rapp | 626,75 | Cert | 1:a |
| Ö-vik | 28/5 | Elitspår | 560,5 | certp | 3:a |
2010 Bizi upp
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Umeå | 2010-09-25 | Elitspår | 595,5 p | Cert | 2:a |
| Ö-vik | 2010-04-17 | Elit lydnad | 282,5 | 1:a | 1:a |
| Timrå | 2010-05-01 | Elit lydnad | 269,5 | 1:a | 1:a |
| Sollefteå | 2010-05-08 | Elit lydnad | 259,5 | 1:a | 2:a |
| Piteå | 2010-05-21 | Elit lydnad | 257 | 1:a | 1:a |
| Skellefteå | 2010-06-04 | Elit lydnad | 311,5 | 1:a | 1:a |
| Boden | 2010-06-25 | Elit lydnad | 288 | 1:a | 1:a |
2009 Bizi upp
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Sandviken | 091010 | elit rapp | 593,25 p | cert | 1:a |
| Umeå BK | 090927 | Elit rapp | 577 p | Cert | delad 1:a SBCH |
| Umeå BK | 090926 | Elit spår | 555,75 p | certp | 8:a |
| Edsbyns BK | 090815 | Elit rapp | 556,75 p | Cert | 1:a |
| Piteå | 090809 | Elit rapp | 590 | Cert | 1:a |
| Va. Medelpad | 090801 | Elit spår | 568,25 | certp | 3:a förare husse |
| Skellefteå | 090614 | Hkl spår | 496,5 | uppf | 1:a |
| Jokkmokk | 090523 | Hkl rapp | 553,5 | uppf | 1:a förare husse |
| Sundsvall | 090509 | Hkl rapp | 547,5 | uppf | 1:a |
| Hudiksvall | 090426 | Hkl rapp | 470 | godk | 1:a |
2008 Bizi upp
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Piteå | 2008-11-2 | Hkl rapp | 439,25 | godkänd | 1:a |
| Sollefteå | 2008-10-26 | Lydn. 3 | 282 | 1:a pris | 1:a |
| Kramfors | 2008-10-25 | Lydn.3 | 263,5 | 1:a pris | 1:a |
| Ljusdal | 2008-08-17 | Lkl rapport | 549,5 p | uppfl. | 1:a |
| Nordmaling | 2008-08-10 | Lkl spår | 473,25 p | uppfl. | 3:a |
| Ö-vik | 2008-06-14 | Akl spår | 246,5 p | uppfl. | 2:a förare husse |
| Sundsvall | 2008-05-17 | Akl rapp | 286 | uppfl | 1:a |
| Ö-vik | 2008-05-24 | Lydn 1 | 188,5 | 1:a pris | 1:a |
| Sollefteå | 2008-05-25 | Akl spår | 282 | uppfl | 1:a |
| Jokkmokk | 2008-06-06 | lydn 1 | 174 | 1:a pris | 2:a förare husse |
| Jokkmokk | 2008-06-07 | lydn 2 | 180 | 1:a pris | 1:a |
2011 Xita
|
Klubb |
Datum |
klass |
Poäng |
Pris |
Placering |
| Lycksele | 3/9 | Elitrapp | 592,75 | Cert | 1:a |
| SM Värnamo | 20-21/8 | Rapport | 450,5 | godk | 12:a |
2010 Xita
|
Klubb |
Datum |
klass |
Poäng |
Pris |
Placering |
|
Sandviken |
2010-10-09 |
Elitrapp |
555 p |
Godk |
3:a |
|
Skellefteå |
2010-10-02 |
Elitspår |
518 p |
Godk |
5:a |
|
Umeå |
2010-09-26 |
Elitrapp |
601,75 |
Cert |
1:a |
|
Lycksele |
2010-09-04 |
Elitrapp |
592 p |
Cert |
1:a |
|
Övik |
2010-05-29 |
Elit spår |
591 |
CERT |
1:a |
|
Skellefteå |
2010-06-04 |
Elitlydn |
211 |
3:e |
3:a förare husse |
|
Skellefteå |
2010-06-05 |
Elit rapp |
568 |
CERT |
1:a förare husse |
|
Boden |
2010-06-25 |
Elitlydn |
248 |
2:a |
2:a förare husse |
|
Boden |
2010-06-26 |
Elit rapp |
528,5 |
Certp |
2:a förare husse |
|
Västra Medelpad |
2010-08-01 |
Elit spår |
601,75 |
CERT |
2:a förare matte |
|
Piteå |
2010-08-07 |
Elit spår |
553 |
Godk |
5:a förare matte |
2009 Xita
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Skellefteå | 091003 | elit spår | 588,75 p | cert | 3:a |
| Piteå | 090808 | Elit spår | 564,5 | Certp | 5:a |
| Va. Medelpad | 090802 | Elit spår | 605,5 | Cert | 1:a |
| Jokkmokk | 090523 | Elit rapp | 629,5 | Cert | 1:a |
| Hudiksvall | 090426 | Elit rapp | 573p | Cert | 1:a förare husse |
2008 Xita upp
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Sundsvall | 2008-09-14 | Elit spår | 578,25 | cert | 1:a |
| Västerås SM | 2008-08-23 | Elit rapp | 502 p | godk | 11:a |
| Piteå | 2008-08-3 | Elit rapp | 517 p | godk | 1:a |
| Romelanda | 2008-07-5--6 | Elit rapp | 507,75 | godk | 3:a Schäfer SM |
| Härnösand | 2008-06-14 | Elit spår | 563,25 | certp | 2:a |
| Ö-vik | 2008-02-16 | Elit rapp | 578,25 p | cert | 1:a |
| Tierp | 2008-03-29 | Elit rapp | 460 p | godk | 2:a |
| Sundsvall | 2008-05-11 | Elit rapp | 621,5 p | cert | 1:a |
| Ö-vik | 2008-05-23 | Elit rapp | 599 p | cert | 1:a |
| Jokkmokk | 2008-06-07 | Elit rapp | 599,25 | cert | 1:a |
2007 Xita
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Piteå BK | 2007-11-03 | Elit rapp | 523,5 | cert | 1:a |
| Timrå BK | 2007-10-06 | Elit rapp | 582,25 | cert | 1:a |
| Örnsköldsvik BK | 2007-09-29 | Elit rapp | 613,5 | cert | 1:a |
| Sandviken BK | 2007-09-16 | Elit rapp | 608,25 | cert | 1:a |
| Tierp BK | 2007-09-15 | Elit rapp | 593 | cert | 2:a |
| Hudiksvall BK | 2007-09-08 | Elit rapp | 564 | certp | 3:a |
| Piteå SM | 2007-08-25 | Elit rapp | 494 | gk | 8:a |
| Åsele BK | 2007-0714 | Elit rapp | 581,5 | certp | 2:a |
| Storuman BK | 2007-06-16 | spår | 514,25 | gk | 4:a |
| Jokkmokk BK | 2007-05-19 | Elit rapp | 552,5 | certp | 2:a |
| Jokkmokk BK | 2007-05-1 | Elit rapp | 586,5 | cert | 2:a |
2006 Xita
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Piteå BK | 2006-11-05 | Elit rapport | 596 | Cert | 3 |
| SM Borlänge | 2006-08-25 | 471 | Gk | 9 | |
| Piteå BK | 2006-08-06 | 536,5 | Cert | 2 | |
| Piteå BK | 2006-08-05 | Elit spår | 576 | certp. | 5 |
| Åsele BK | 2006-07-15 | Elit rapport | 593 | Cert | 1 |
| Åsele BK | 2006-07-14 | Lydnad elit | 261,5 | 1:a | 3 |
| Timrå BK | 2006-06-18 | Elit spår | 549 | certp. | 3 |
| Skellefteå BK | 2006-06-11 | Elit rapport | 583 | Cert | 1 |
| Örnsköldsviks BK | 2005-06-02 | Elit rapport | 520,25 | Gk | 2 |
| Jokkmokk BK | 2006-05-27 | Elit rapport | 583,5 | Cert | 1 |
| Jokkmokk BK | 2006-05-26 | Lydnad elit | 286 | 1:a | 1 |
| Jokkmokk BK | 2006-05-25 | Elit rapport | 568 | certp. | 4 |
| Jokkmokk BK | 2006-05-24 | Lydnad elit | 280 | 1:a | 1 |
| Sundsvalls BK | 2006-05-13 | Elit rapport | 530,25 | certp. | 2 |
| Åsele BK | 2006-03-24 | Lydnad III | 292 | 1:a | 1 |