Linda Andersson & hennes hundar Chess, Zeb och Axa
Manchesterterrier
Chess Vom Alpenrhein
2010 SeUCH, SeVCH Chess
| Klubb | Datum | klass | Poäng/fel | Pris | Placering/kommentar |
| Norra taxklubben | 2010-08-01 | Viltspår Ökl | 37 poäng | 1a pris | Svensk viltspårs champion |
| SNKK | 2010- 07-18 | Öppenklass | Cert, BIR | Svensk Utställnings Champion | |
| Norra Taxklubben | 2010 - 07-11 | Viltspår ökl | 37 poäng | 1:a | |
| Norra Taxklubben | 2010- 06-28 | Viltspår ökl | 1:a | ||
| Kramfors BK | 2010-06-05 | Klass 1 | 184 | 1:a | 2a LP1 |
| Kramfors BK | 2010-06-04 | Klass 1 | 171 | 1:a | 2a |
| Timrå BK | 2010-05-01 | Lydnadsklass 1 | 162,5 | 1:a | 4 |
| Nordmaling BK | 2010-03-28 | Hoppklass | Nolla | 2 placering Pinne |
2009
upp
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Piteå BK | 2009-08-08 | Appell spår | 246 | Uppfl. | 2:a |
| Västerbottens kennelklubb | 2009-06-14 | unghundklass | BIR, cert, | ||
| Västerbottens kennelklubb | 2009-06-13 | unghundklass | BIR, cert, CACIB | ||
| Uppsala läns kennelklubb | 2009-05-23 | unghundklass | BIR, ck, cert, CACIB | ||
| Norra taxklubben | 2009-05-17 | Viltspår, Öppenklass | 3:e pris | ||
| Taxklubben | 2009-05-10 | anlagsklass i viltspår | godkänd |
Manchesterterrier
SUCH right on line amarillo "Zeb"
Ägare och förare: Linda Andersson
hoppklass 1 poäng/fel 0 placering 1
2009 Zeb
upp
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Nordmaling BK | 2009-06-07 | Hoppklass 1 | 0 | 1 Pinne |
2008
upp
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Umeå | 2008-10-04 | Hoppklass 1 | 7,25 fel | 3 | |
| Åsele BK | 2008-06-29 | Lkl spår | 403.25 p | Godk. | |
| Örnsköldsvik BK | 2008-05-24 | Lydnadsklass 2 | 178 p | 1:a pris |
2007 Zeb
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Nordmaling BK | 070811 | Lkl spår | 399,5 | godk | 5/8 |
2006 Zeb
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Härnösands BK | 060607 | Lydnadsklass 2 | 157,5 p | 2:a | 2 |
| Örnsköldsvik BK | 060617 | Lägre spår | 363,7 | gdk | |
| Norra SV | 061001 | anlagskl | 40 | gdk |
Kelpie
Vattenandens Axa
Ägare och förare: Linda Andersson
2010 Axa upp
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Timrå BK | 2010-05-01 | Elitklass | 235,5 | 2:a | 3e |
| Örnsköldsviks BK | 2010-04-17 | Lydnadsklass 3 | 275,5 | 1:a | 1:a |
2009 Axa upp
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Örnsköldsviks BK | 2009-04-18 | Lydnadsklass 3 | 212,5 | 3:a | 4:a |
2008 Axa upp
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Åsele BK | 2008-07-18 | Lydnadsklass 3 | 235,5 | 2:a | |
| Nordmaling BK | 2008-07-13 | Lydnadsklass 3 | 215 | 3:e | |
| Umeå | 2008-06-01 | Lägre spår | 412,5 | godkänd | |
| Örnsköldsvik BK | 2008-05-24 | Lydnadsklass 3 | 204 | 3:e | 1 |
| Härnösand BK | 2008-05-03 | Lydnadsklas 3 | 229 | 2:a | 1 |
| Timrå BK | 2008-09-27 | Lkl spår | 421,75 | Uppflytt | 4/6 |
| Piteå BK | 2008-08-03 | Lkl spår | 433 | godkänd | |
| Piteå BK | 2008-08-01 | Lydnadsklass 3 | 231,5 | 2:a | 2:a |
2007
| Klubb | Datum | klass | Poäng | Pris | Placering |
| Vännäs BK | 071006 | Lkl spår | 404 | godk | |
| Timrå BK | 070804 | Lyndnadsklass II | 183 | 1:a | 1:a |
| Kramfors BK | 070710 | Lyndnadsklass I | 182 | 1:a | 5/16 |
| Örnsköldsvik BK | 070616 | Appellklass spår | 228.5 | Uppfl | 5 |
| Matfors BK | 070224 | ökl | KEP | ||
| Örnsköldsvik BK | 070421 | Lyndnadsklass I | 138.5 | 3:e | 3 |